轴承常用材料性能对照表

轴承常用材料性能对照表

性能 单位 GCr15 9Cr18 Si3N4 ZrO2
密度 g/cm3 7.8 7.9 3.2 6
热膨胀 10-6/ 11 17 3.2 10.5
弹性模量 GPa 208 200 320 210
泊松比   0.3 0.3 0.26 0.3
硬度   800 700 1700 1300
抗弯强度 MPa 2400 2600 900 1000
抗压强度 MPa     3500 2000
韧性 Nm/cm2 20 25 7 11
热导率 W/mk 30-40 15 3.5 2.5
比电阻 mm2/m 1 0.75 1018 1015
比热   450 450 800 400
使用温度   120 150 1000 800
乃腐蚀  
应力循环次数   10*106 10*106 50*106 50*106
流动接触疲劳失效形式   剥落 剥落 剥落/断裂
磁性   有  无 
尺寸稳定性  
绝缘性   不绝缘 不绝缘
0